Verwendungsliste Vergaser Anwendungsliste Vergaseranwendungen Zuordnungsliste Auto = Vergaser mit OE.- Nummer Originalnummern Herstellernummern = PIERBURG Nummern
| Vergaserbilder | |||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
1B3 / 1B1 AUDI VW OPEL |
34/34 2B5 AUDI VW VOLVO | 2E-E AUDI VW Mercedes Benz | 36 1B1 Mercedes Benz |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
175CDUS VOLVO |
175CDT Mercedes Benz |
35EEIT Ford |
4A1 BMW DB OPEL RR |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
2E2 - AUDI - VW |
2E3 VW Ford Opel Skoda | 35/40 + 35/42INAT BMW+DB+OPEL |
2BE BMW |
Inhalt
| VW | Typ1 Käfer, Typ2 LKW - BUS , LT | Typ3 +411 +412 + VW Porsche | Derby , Jetta , Golf , Passat , | ||
| 26VFIS 28PCI 28PICT 30PICT 31PICT 34PICT | 32PHN 32PDIST 34PDIST 40PDIST , | 31PIC 32-1B3 34PIC 2E3 35PDSIT TDID DIDTA | |||
| 2E2 2B2 2B5 | |||||
| Typ53 Scirocco | Typ181 Kurierwagen / Iltis, | VW K70 | |||
| 34PICT 34PIC 36-1B3 2B2 34PICT 2E2 2B5 | 30PICT 31PICT 34PICT 36-1B1 | 40DDH 40DDHT | |||
| Polo | Santana | ||||
| 31PIC 32-1B3 34PIC 2E3 | 2B5 | ||||
| VW | Volkswagen Fahrzeuge in Ländern mit - | Abgas - Sonderbestimmungen | in Exportländern | ||
| USA - Californien - Schweden - Australien - Schweiz - Österreich - Südafrika - Saudi Arabien | Brasilien - Afrika - Mexico
- Kanada - Ost-Europa - |
||||
| SKODA | Favorit 2E3 2EE | ||||
| AUDI | AUDI | ||||
| 38PDSI-1 34PDSIT-1 35PDSIT-5 32DIDTA 31PICT-5 | 23/35TDID 36-1B3 2B2 2B3 2B5 2E2 2EE 2E-E | ||||
| AUDI | AUDI Fahrzeuge in Ländern mit | Abgas - Sonderbestimmungen | in Exportländern | ||
| USA - Californien, Brasilien - Afroka , Japan | Österreich, Ost-Europa, | ||||
| NSU | NSU | ||||
| PORSCHE | PORSCHE | ||||
| BMW | BMW4 1502 - 520/4 alle 4Zylinder + BMW - Bootsmotoren | BMW 2500 - 730 alle 6Zylinder + Bootsmotoren | |||
| BMW | BMW Fahrzeuge in Ländern mit | Abgas-Sonderbestimmungen | in Exportländern | ||
| USA - Californien - Israel
-Südafrika - Australien - Japan - Ostblock |
|||||
| Ford | P4 / P6 /12M / 15M / P7 / 17M / 20M / 26M | Capri + Capri II | Consul - Granada | ||
| Taunus | Transit LKW | Sierra - Scorpio | |||
| Hanomag | |||||
| Mercedes Benz | LKW | 170 - 230/4 4Zylinder | 219 - 280S 6Zylinder | ||
| 32NDIX 34PICB 40PDSI 36-1B3 | 32PBIC 175CD 175CDT 2EE | 32PAITA 34PAITA 35/40INAT 4A1 35/42INAT | |||
| Mercedes Benz | Daimler Benz Fahrzeuge in Ländern mit | Abgas-Sonderbestimmungen | in Exportländern | ||
| USA - Californien - Schweden - Australien - Schweiz - Österreich - Südafrika - Saudi Arabien | |||||
| Opel | Corsa + Kadett | Ascona + Manta + GT | Vectra + Omega | ||
| 32-1B1 2E3 35PDSI 32DIDTA | 35PDSI 32TDID 32DIDTA 35/40INAT 2E3 36-1B1 | 2E3 2EE | |||
| Rekord B + C +E | Commodore + Kapitän + Admiral | Senator/Monza 4A1 + LKW 35PDSI | |||
| 35PDSI 35PDSIT 32DIDTA 35/40INAT | 32DIDTA 32/35DIDTA 35/40INAT | 4A1 35PDSI | |||
| OPEL | OPEL Fahrzeuge in Ländern mit | Abgas-Sonderbestimmungen | in Exportländen | ||
| USA - Californien - Schweden - Australien - Schweiz - Österreich - Südafrika - Saudi Arabien | |||||
| VOLVO | mit deutschen Vergasern | 244DL 244+245 GL 740 GL | |||
|
|
|||||
|
|
|||||
VW |
Bei den noch älteren Vergasern
war an dem Vergaser ein Blechfähnchen mit der Oe.Nummer oder mit der
Vergaser-Nummer z.B. : E15175 = 7.15175.00
|
||||
| Internationale Fahrzeuge | |||||
| Citroen | |||||
| Peugeot | |||||
| Renault | |||||
| Rolls Royce | |||||
| Saab | |||||
| Seat | |||||
| Steyr | |||||
| Volvo | |||||
