Vergaseranwendung Liste Mercedes Benz 6Zylinder Vergaser : 32PAITA / 30PAAI / 32PAATI / 34PAITA / 34PICB / 40PBIC / 32PAIAT / 36-40PDSI / 35/40INAT / 35/42INAT / 32/44-4A1 / 32/54-4A1
| 219 2,2/ 85PS | ab 1956 | 32PAATI | E10477/1 | 7.10477.01 | |||||
| 220 2,2/ 80PS | 1951 -- 1956 | 30PAAI | E10320 | 7.10320.00 | |||||
| 220a 2,2/ 85PS | 1954 -- 1056 | 32PAATI | E10477/1 | 7.10477.01 | |||||
| 220S 2,2/100PS | 1956 -- 1059 | 2x 32PAITA | E14608/1 + 2 | 7.14608.01 + .02 | |||||
| 220Sb 2,2/110PS | ab 09. 1959 | 2x 34PAITA | E14809/1 + 2 | 7.14809.01 + .02 | |||||
| 220Sb 2,2 /110PS | 1963 | 35/40INAT | Zenith DB6 vorn | Handschaltung | 0020711001 | 000 120 - 6 | 7.16061.00 | ||
| 220Sb 2,2/110PS | 1963 | 35/40INAT | Zenith DB5 hinten | 0020711001 | 000 120 - 5 | 7.16061.00 | |||
| 220Sb 2,2/110PS | 1963 | 35/40INAT | Zenith DB7 vorn | Automatik Getriebe | 0000705704 | 000 120 - 7 | 7.16063.00 | ||
| 220Sb 2,2/110PS | 1963 | 35/40INAT | Zenith DB4 hinten | 0000705604 | 000 120 - 4 | 7.16062.00 | |||
| 220b 2,2/ 95PS | ab 09. 1959 | 2x 34PICB | E14807/1 + 2 | 7.14807.01 + .02 | |||||
| 220b 2,2/ 95PS | ab 06. 1961 | 2x 34PICB | E14882/1 + 2 | 7.14882.01 + .02 | |||||
| 220b 2,2/ 95PS | ab 1963 | 2x 34PICB | E14882/1 + E15148 | 7.14882.01 + 7.15148.00 | Automatik | ||||
| 300 3,0/115PS | 1951 - 1953 | 2x 40PBIC | E10282 | 7.10282.00 | |||||
| 300 Sp.3,0/150PS | 1951 - 1955 | 3x 40PBIC | E10281/1 | 7.10282.01 | |||||
| 300b 3,0/125PS | 1954 - 1955 | 2x 32PAITA | E10481 | 7.10481.00 | Ers. 7.14571.00 | E14571 | |||
| 300b 3,0/125PS | 1955 - 1956 | 2x 32PAITA | E14544 | 7.14544.00 | Ers. 7.14571.00 | ||||
| 300b 3,0/125PS | 1956 - 1957 | 2x 32PAITA | E14571 | 7.14571.00 | |||||
| 230 2,3/105PS | 1965 | 2x 38PDSI | E15366 | 7.15366.00 | Automatik vorn | 0000700804 | |||
| 230 2,3/105PS | 1965 | 2x 38PDSI | E15367 | 7.15367.00 | Automatik + Hand | hinten | 0010712901 | Ers.7.15497.00 | |
| 230 2,3/105PS | 1965 | 2x 38PDSI | E15368 | 7.15368.00 | Hand vorn | 0010713001 | |||
| 230 2,3/105PS | 1966 | 2x 38PDSI | E15497 | 7.15497.00 | Automatik + Hand | hinten | 0010714201 | ||
|
|
7.16142.00 0010711801 716143.00 0010711701 7.16145.00 0010717701 7.16146.00 0010717801 7.16067.00 0000704504 7.16146.00 0010717801 00012015 0000700704 DB18 00012016 0000701204 00012015 0000700704 DB18 00012023 0000701604 DB27 7.16066.00 0000700704 7.16144.00 0000701604 7.16067.00 0000704504 7.16147.00 0000703204 00012013 0010711801 DB16 00012023 0000701604 DB27 7.16142.00 0010711801 7.16144.00 0000701604 7.16145.00 0010717701 7.16147.00 0000703204 7.16067.00 0000704504 7.16147.00 0000703204 00012013 0010711801 DB16 00012014 0010711701 DB17 7.16142.00 0010711801 7.16143.00 0010711701 7.16145.00 0010717701 7.16146.00 0010717801 7.16067.00 0000704504 7.16146.00 0010717801 7.16637.00 0020713101 7.16638.00 0020713001 00012013 0010711801 DB16 00012023 0000701604 DB27 7.16142.00 0010711801 7.16144.00 0000701604 7.16145.00 0010717701 7.16147.00 0000703204 7.16067.00 0000704504 7.16147.00 0000703204 |
|
|
7.16637.00 0020713104 7.16639.00 0000707104 |
|
|
00012017 0010713201 DB20 00012018 0010713101 DB22 7.16088.00 0010713201 7.16089.00 0010713101 7.16155.00 0010718901 7.16156.00 0010719001 7.16157.00 0000704104 7.16156.00 0010719001 00012019 0000700604 DB23 00012020 0000701304 00012019 0000700604 DB23 00012026 0000701704 DB30 7.16090.00 0000700604 7.16091.00 0000701704 7.16157.00 0000704104 7.16158.00 0000704204 00012017 0010713201 DB20 00012026 0000701704 DB30 7.16088.00 0010713201 7.16091.00 0000701704 7.16155.00 0010718901 7.16158.00 0000704204 7.16157.00 0000704104 7.16158.00 0000704204 7.16083.00 0020710101 7.16082.00 0020710201 7.16083.00 0020710101 7.16079.00 0000704904 |
|
|
00012017 0010713201 DB20 00012018 0010713101 DB22 7.16088.00 0010713201 7.16089.00 0010713101 7.16155.00 0010718901 7.16156.00 0010719001 7.16157.00 0000704104 7.16083.00 0020710101 7.16082.00 0020710201 7.16641.00 0020711901 7.16642.00 0020712001 7.16091.00 0000701704 7.16158.00 0000704204 7.16158.00 0000704204 7.16079.00 0000704904 7.16640.00 0000706104 00012026 0000701704 DB30 7.17048.00 0020715401 7.17049.00 0020715501 7.17050.00 0000709304 |
|
|
7.17408.00 0010702004 DB01 7.17696.00 0010703804 7.17882.00 0010705504 7.17882.01 0010706804 7.18041.00 0010707304 7.17408.00 0010702004 7.17696.00 0010703804 7.15935.00 0010716001 7.15936.00 0010716101 7.16159.00 0010719301 7.16160.00 0010719401 7.16161.00 0000704304 7.16160.00 0010719401 7.16643.00 0020712201 7.16644.00 0020712301 7.15937.00 0000702404 7.15938.00 0000702504 7.16162.00 0000704404 7.16645.00 0000706204 7.16660.00 0000708604 7.17079.00 0000709804 7.17189.00 0010701104 7.17343.00 0010702404 DB01 7.17343.00 0010702404 DB01 7.17825.01 0010706604 DB01 |
|
|
7.17343.00 0010702402 DB01 7.17716.00 0010704504 DB01 7.17825.00 0010704604 DB01 7.17825.01 0010706604 DB01 7.17189.00 0010701104 7.18040.00 0010707404 |
| Zurück |
| Schweden | ||||||
| 230/8 2,3 88KW | 07.1970 - 10.1976 | 2 x 35/40INAT | 7.16637.00 | 0020713101 | ||
| 7.16638.00 | 0020713001 | |||||
| Automatik | 07.1970 - 10.1976 | 2 x 35/40INAT | 7.16637.00 | 0020713101 | ||
| 7.16639.00 | 0000707104 | |||||
| 250/8 - W114 2,8 99KW | 07.1870 - 04.1972 | 2 x 35/40INAT | 7.16641.00 | 0020711901 | ||
| 7.16642.00 | 0020712001 | |||||
| Automatik | 2 x 35/40INAT | 7.16641.00 | 0020711901 | |||
| 7.16640.00 | 0000706104 | |||||
| 250 +250T /W123-M123 | 83KW Automatik | 10.1976 - 07.1977 | 32/44 4A1 | 7.17592.00 | 0010702804 | |
| 08.1977 - 08.1979 | 32/44 4A1 | 7.17697.00 | 0010703904 | |||
| 94KW | 09.1979 - 06.1980 | 32/54 4A1 | 7.17823.00 | 0010705404 | ||
| 280S 2,8 103KW | 07.1970 - 07.1972 | 2 x 35/40INAT | 7.16643.00 | 0020712201 | ||
| 7.16644.00 | 0020712301 | |||||
| Automatik | 07.1970 - 07.1972 | 2 x 35/40INAT | 7.16643.00 | 0020712201 | ||
| 7.16645.00 | 0000706204 | |||||
| 280 2,8 96KW | + Automatik | 06.1975 - 09.1976 | 32/54 4A1 | 7.17379.00 | 0010702204 | |
| USA | ||||||
| 230 /230S 2,3 88KW | + Automatik | 07.1969 - 1972 | 2 x 35/40INAT | 7.16105.00 | 0000703404 | |
| 7.16106.00 | 0000703504 | |||||
| 230/8-W114 88KW | + Automatik | 07.1969 - 1972 | 2 x 35/40INAT | 7.16105.00 | 0000703404 | |
| 7.16191.00 | 0000704804 | |||||
| 250S-W114 2,5 96KW | + Automatik | 11.1968 - 1972 | 2 x 35/40INAT | 7.16102.00 | 0000703604 | |
| 7.16103.00 | 0000703704 | |||||
| 250/8-W114 2,5 96KW | + Automatik | 07.1970 - 1972 | 2 x 35/40INAT | 7.16235.00 | 0020712401 | |
| 7.16236.00 | 0000706704 | |||||
| 280S 2,8 103KW 140PS | 07.1969 -- 1972 | 2 x 35/40INAT | 7.16099.00 | 0000703804 | ||
| 7.16189.00 | 0000704604 | |||||
| 280S 2,8 103KW 140PS | Automatik | 06.1971 -- 07.1972 | 2 x 35/40INAT | 7.16707.00 | 0000708204 | |
| 7.16707.00 | 0000707304 | |||||
| 280 2,8 96KW 130PS | + Automatik | 07.1972 -- 03.1973 | 32/54 4A1 | 7.16990.00 | 0000708704 | |
| 03.1973 -- 07.1974 | 32/54 4A1 | 7.17080.00 | 0000709904 | |||
| 98.1974 -- 10.1976 | 32/54 4A1 | 7.17222.00 | 0020716901 ( 0010701304 ) | |||
| Kalifornien | ||||||
| 280 2,8 96KW 130PS | + Automatik | 07.1973 -- 05.1974 | 32/54 4A1 | 7.17082.00 | 0010700204 | |
| 06.1974 -- 10.1976 | 32/54 4A1 | 7.17222.00 | 0020716901 ( 0010701304 ) | |||
| Australien | ||||||
| 250 / W123-M123 83KW | Automatik | 10.1976 -- 07.1977 | 32/44 4A1 | 7.17342.00 | 0010702904 | |
| 08.1977 -- 12.1978 | 32/44 4A1 | 7.17695.00 | 0010704004 | |||
| DB Sonder-Abgasbestimmungen/ Schweden / Schweiz usw. Soder-Abgas ! |