![]() |
|||
|
|
32 2B2 32 2B3 34 2B2 34 2B3 34 2B5 | ||
|
Bild 1 Register - Fallstrom - Vergaser 32/32 2B2 34/34 2B2 |
|||
| 7.17412.00 049129015E 7.17411.00 049129015D 7.17456.00 055129017T 7.17458.00 046129015A 7.17512.00 049129015F 7.17587.00 035129015 7.17848.00 049129015T 7.17645.00 049129015G | |||
| 7.17158.00 055129017 7.17201.00 055129017P 7.17747.00 055129023G 7.17196.00 055129017A 7.17325.00 055129017Q 7.17748.00 055129023H | |||
| 34/34 2B3 | |||
| 7.17457.00 046129015 7.17639.00 046129015B 7.17458.00 046129015A 7.17458.00 046129015A | |||
| Bild 1 | |||
|
|
|||
|
|
|||
|
Bild 2 = 34/34 2B5 Audi / VW / 34/34 2B6 VW LT |
|||
| 7.17952.01 049129016H 7.17952.11 049129016T 7.17952.15 049129017H 7.17952.03 049129016F 7.17952.13 049129017 7.17953.10 035129015G 7.17953.12 035129015H 7.17952.00 049129016E | |||
| 7.17952.10 049129017A 7.17952.04 049129016J 7.17952.14 049129017B 7.17954.00 035129015J 7.17954.10 035129016 7.17954.01 035129015L 7.17954.11 035129016B 7.17954.02 035129015K | |||
| 7.17954.12 035129016A 7.17952.02 055129024C 7.17952.12 055129024T 7.17952.16 055129025F | |||
| VW LT 2B6 2,4 7.18050.00 073129015 7.18050.01 073129015B | |||
| Volvo 740 7.17952.40 1317036 VO8-1 717952.44 1332354 VO13-1 | |||
| Bild 2 | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Bild 3 | |||
| + 34/34 2B5 VOLVO 34/34 2B7 mit dreifach Pulldown ohne Bild 7.952.51 1357108 VO15 | |||
|
|||
| Unterschied zu 2B5 für VW = 12 = Pneumatisches Abschaltventil =7.20907.01 7.20907.02 = 4.07304.00 901074597 ( Ti184 ) 7.20975.23 90280997 | |||
Bild
links oben LeerlaufBild links unten Übergang |
|||
| Bild 2 = 34/34 2B5 | |||
| Bild | Bezeichnung | Bestell Nr. | |
| 5 | Drosselhebel 2B5 | 5.19879.00.0 | |
| 12 Bild 3 | Pneumatisches Abschaltventil | Schubabschaltung | 4.07304.00.0 |
| 14 Bild 1 | Hebel kpl. 2B2 | 5.17156.00.0 049129343C | |
| 20 | 2B5 Hebel II. Stufe | 3.37323.00 5.19752.02 035129350A | 5.19752.03 1276931 |
| 22 | 2B2 + 2B3 Co-Schraube | Bild oben Gemischregulierschraube = Co = AU-Bescheinigung | 5.16430.00 |
| 24 | 2B2 + 2B3 Regulierschraube | Bild oben Umgemischregulierschraube U/min = AU-Bescheinigung 800 - 950 U/min | 5.16513.00 |
| 28 | 2B5 + 2B7 Co-Schraube | Bild unten " " " = Co = AU-Bescheinigung | 5.16430.00 |
| 30 | 2B5 + 2B7 Regulierschraube | Bild unten Umgemischregulierschraube U/min = AU-Bescheinigung 800 - 950 U/min | 5.16513.00 |
| 35 | Isolierflansch im Satz | 3.34026.00 049129341A | |
| 38 | Kurvenscheibe " 158 " | Ersatz für klemmende Kurvenscheibe / Stufenscheibe = eingegossen in Kunststoff 237983 | 5.21494.01 VOLVO 740 |
| Stufenscheibe | 5.21040.04.0 = 035129165F / | 5.21040.06 035129165G | |
| 47 | Pumpenkolben | ( oder nur die Pumpenmanschette = 4000E ) | 4.07246.09 |
| Bild 1 | 2B2 oben !! | ||
| 35 | Pulldown Membrane 2B2 | 2B2 auch im Kleinreparatursatz VW = 5.18227.00 | 5.16315.00 055129223 |
| Pulldown Membrane 2B2 " 62 " | 5.15523.00 055129221B | ||
| 41 | Pulldown Membrane 2B2 " 65 " | VW = AUDI 100 5S mit runder Stange lang. | 5.15523.00 055129221B |
| Bild 2 | 2B5 | ||
| 40 | Startkörper | 2B5 VW | 519749.00.0 049129161E |
| 41 | Buchse | Volvo 2379312 | 3.37509.00 |
| 47 | Pumpenkolben | 5.14745.01 = 055129067 == 4.07222.00 = 2379309 = | 4.07246.09.0 073129067 |
| 50 | Pulldown Dose wie Abbildung | VW = 029129220B 5.19929.04 = 035129220 = 4.07268.47 | 4.07268.46.0 049129220B |
| Pulldown Dose 2B5 doppelt | Volvo = 237938 | 4.07268.16.0 049129220E | |
| Pulldown Dose 2B7 dreifach | Volvo = 1270173 Ti200 | 4.07268.24 | |
| 53 | Isolier Ring im Satz | Startdeckel / Startgehäuse 115458298380 02891221 237941 40740770 | 3.17950.03.0 055129193C |
| 54 | Startdeckel / Startautomatik 12V | 035129191B = 5.119783.05 035129191C = 5.19783.06 035129191G = 5.19783.09 | 5.19783.02.0 035129191 |
| 54 - 59 | Startdeckel " 232 " | 049129191K = 5.19783.03 / 049129191J = 5.19783.04 | 5.19783.03.0 059129191K |
| 54 | ohne Bild nur 12V. Startdeckel | 34 2B6 LKW TL 2,4 66KW ab 11.1982 :: ab 08.1986 = 2E3 Vergaser | 4.04262.13.0 073129191 |
| Startdeckel Wasseranschluss | gerade Volvo = 237942 2B5 + 2B7 5.21146.00 | 4.07414.58 | |
| 56a | Thermoventil | nur bei einigen Vergaser 035131851 | 7.20422.03 |
| 61 | Übergangsdüse | nach Kennblatt 95 100 130 ... 035129402 055129402A 055129405M | 3.34250.27 /.29 /. 43 |
| 62 | Unterdruckdose II. Stufe 2B5 + | 2B7 ist fast nie defekt ! 035129061A 035129061G 073129661 5.19522.00 = 055129061J | 4.07271.05 4.07271.26 |
| Unterdruckdose II. Stufe 2B2 | Metall | 5.17397.00 055129061F | |
| Unterdruckdose II. Stufe 2E3 | 5.17712.00 | ||
| 72 | 2B2 + 2B3 Gewindestift | Bild oben Einstellschraube Grundeinstellung I. Stufe mit Messuhr und Messklotz ca. 0,05mm | 3.34646.00 |
| 69 | 2B5 + 2B7 Gewindestift | Bild unten Einstellschraube Grundeinstellung I. Stufe nur mit Messuhr und Messklotz ca. 0.05mm | 3.34646.00 |
| 75 | Einspritzrohr | Nr.11 = i = 2x 040 BMW = 1276965 5.17133.00 = 049129433 5.17482.00 = 049129433A | 5.19396.00.0 049129433D |
| Einspritzrohr | Nr.10 = i = 2x 040 | 5.19372.00.0 035129433 | |
| 76 - 80 | Startdeckel 141 12V 2B2 | 5.17227.00.0 049129191B | |
| 82 Bild1 | Kugel E- Rohr 4mm Stahl | 3.01557.00.0 036129325 | |
| 83 Bild1 | Druckfeder E- Rohr | 3.18922.00.0 049129437 | |
| 83 | Vergaserdeckeldichtung 2B2 + | 2B5 049129181C | 3.34205.01. |
| 84 | Vergaserdeckel | 5.19777.02 055129109AA | |
| 86 | Vergaserdeckeldichtung | 049129281 049129281C 3.34025.00 | 3.34025.01 |
| 93 | Vorzerstäuber I. Stufe + II. | Stufe 035129327 049129327 2B2 + 2B5 | 3.37196.00.0 3.37196.01 |
| 96 | Hauptdüse I. Stufe | z.B. x115 055129405B 12701165 | 3.33124.35 |
| 97 | Hauptdüse II. Stufe | z.B. x122,5 055129405F 7286016 | 3.33124.40 |
| 98 | Leerlauf- /Luftdüse I. Stufe | z.B. 42,5/125 035129415C | 5.15868.10 |
| 99 | Leerlauf- /Luftdüse II. Stufe | z.B. 40/125 049129425 12769839 | 5.13253.09 |
| 100 | Zusatzkraftstoff- Luftdüse | z.B. 45/125 035129415D A0000714236 PKG | 5.18492.19 5.18492.19.0 |
| 100 | Zusatzkraftstoff- Luftdüse | z.B. 35 /90 073129415B 2B6 | 5.18492.33 5.18492.33.0 |
| 101 | Übergangsdüse / II. Stufe | z.B. 180 oder 205 12769919 049129405B 035129405 | 3.33124.63 3.33124.68 |
| 90 | ein Schwimmer und Nadel | VW = 027129391 5.18367.00 5.14689.00 3.32109.00 | 4.07266.22 025129391A |
| ohne | Satz Starterklappenwelle | 2B5 + 2B7 Ti200 Ti216 | 4.07301.02 |
| Satz Starterklappenwelle | VW LT 2B6 Vergaser mit Verbindungsstange und Plastik-Hebel ( Schnellleerlauf ) | 4.07301.11 | |
| Kleinreparatursatz (Dichtungen)+ | Pumpenmanschette Nachbau - Service -Satz | 4.00S6G.00 | |
| Reparatursatz | 32/32 2B2 1974 -- 04.1975 | 4.03239.01 | |
| 34/34 2B2 1,6 / 63KW 1976 | 4.03261.00 | ||
| 34/34 2B2 1,6 / 63KW | 4.03264.00 | ||
| 32/32 2B2 051975 - 08.1975 | 4.03270.00 | ||
| 34/34 2B5 | 4.02138.00 | ||
| 34/34 2B6 LT | 4.02138.01 | ||
| Kleinreparatursatz | 34/34 2B6 LT + 34/34 2B5 Santana + Passat + Jetta + AUDI 80 1,6/63KW + 1,9/85KW | 4.02000.00 | |
| Dichtungssatz | 34/34 2B5 + 2B6 | 4.01242.00 | |
| Isolierflansch / unter dem Vergaser | Fußdichtung dick sehr selten meist Gummiflansch VW = 035129799D | 3.50001.23 | |
| Gummiflansch unter dem Vergaser | bei sehr alten Fahrzeugen + 2B2 Vergasern VW = 055129761B | 3.50001.28 | |
| Gummiflansch unter dem Vergaser | 2B2+2B3+2B5 VW = 049129761 | 3.50001.34 | |
| Rückschlagventil | 046905291A | 7.20724.00 | |
| Ti86 | Vorspannung Rückdrehfeder 2B2 + 2B3 Drosselklappenmontage. | ||
| Ti200 | VOLVO 740 34/34 2B7 Dreifach - Pulldown / Einstellanweisung ! | ||
| AN 2B2-2B7 | Anschlussplan / Unterdruckleitungen | ||
| Ti150.1 | Alter Vergaser neuer Vergaserdeckel | ||
| Servive-Anweisung | |||
| Keine Leistung : | Nachdem nun die Fahrzeuge ihr Lebensalter lange überschritten haben, tritt nun bei Überhitzung folgender Fehler auf: | ||
| der Schwimmernadel-Ventilsitz wird im Vergaserdeckel lose und rutscht einige mm herunter und stoppt den Kraftstoffzulauf für eine | |||
| Schwimmerkammer !! Abhilfe: nur ein neuer Vergaserdeckel!!! Alles andere ist nur von kurzer Zeit! | |||
![]() |
Niveau
Messwerkzeug |
Bei abmontiertem Vergaserdeckel
kann man die Schwimmerstände gut erkennen. Sie sind etwas
unterschiedlich ( das Maß "h" oder im 2.Bild "A" beträgt bei
der 1.Stufe 28mm und bei der 2.Stufe 30mm .
Das Niveau ist bei Hohlschwimmern nicht einstellbar! Es ergibt sich durch die Verwendung einwandfreier Schwimmer und Schwimmernadeln bei korrekt sitzenden Schwimmernadel-Sitzen ( bei Abb.2 gelb3 ) |
|
| 4.02000.00 Kleinreparatursatz 008 +027 | |||
|
|
|||
|
|
|||
![]() |
|
||
| Service-Satz = 4.0S51G.00 2B5 + 2B6 + 2B7 / Pulldown Dose Bild Nr.: 50 extra bestellen. Beinhaltet Dichtungssatz 4.01242.00 mit D. Dichtung = 049129281C | |||
|
Im Satz 4.0S51G.00 sind Schwimmernadeln " B " dick für die neuen
Schimmer ! Sollten in Ihrem Vergaser noch Schwimmer " A " sein ,
dann die alten Schwimmer-Nadeln bestellen! " A " dünn 5.18367.00 oder " A " dick 5.04709.E0 |
|||
| dicke Schwimmernadel Bild oben " B " | |||
| dünne Schwimmernadel Bild unten " A " | |||
| Pulldowndose auf Dichtheit prüfen und eventuell bestellen. = 4.07268.46 Bild 50 | |||
![]() |
|||
| Service-Satz 2B2 ( alt ) = 4.00S6G.00 mit Pulldown-Membrane | |||
|
In dem Satz sind Schwimmernadeln "A" für die alten Schwimmer " A
" sollten in Ihrem Vergaser schon neue Schwimmer sin, dann
bitte die Schwimmer-Nadeln " B " dünn mit bestellen. 5.16025.00 = 055129201 |
|||
![]() ![]() |
|||
![]() |
|||
| wenn schon neuer Schwimmer " B " im Vergaser sein , dann bitte auch die neuen Ventilnadeln mit bestellen. Ti156 03.1084 zwangsgesteuert | |||
| 7.18038.00.0 = 055129023E | 7.17411.00.0 = 049129015D | 7.17412.00.0 = 049129015E | 7.17952.00.0 = 049129016E | 7.17952.10.0 = 049129017A | 7.17645.00.0 = 049129015G |
| 7.17952.03.0 = 049129016F | 7.17952.13.0 = 049129017 | 7.17953.10.0 = 035129015G | 7.17953.12.0 = 035129015H | 7.17458.00.0 = 046129015A | 7.17457.00.0 = 046129015 |
| 7.17639.00.0 = 046129015B | 7.17587.00.0 = 035129015 | 7.17954.00.0 = 035129015J | 7.17954.10.0 = 035129016 | 7.17782.00.0 = 035129015B | 7.17954.01.0 = 035129015L |
| 7.17588.00.0 = 035129015A | 7.17954.02.0 = 035129015K | 7.17954.12.0 = 035129016A | 7.17848.00.0 = 049129015T | 7.17952.01.0 = 049129016H | 7.17952.11.0 = 049129016T |
| 7.17952.15.0 = 049129017H | 7.17954.11.0 = 035129016B | ||||